Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 30.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 221562 | 18.01.2007 | диверсифікований | інтервальний строковий диверсифікований ІСІ | |||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1 101 663,90 | 1 044 278,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 3 350,23 | 322,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 098 313,67 | 1 043 956,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 820 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 810 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 92 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 339,41 | 1 331,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 65 | 1 000,00 | 65 000,00 | 41 909,08 | 4,013 | 0,003 | 22.07.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000160907 | 2 | 21 527,54 | 43 055,09 | 43 742,22 | 4,189 | 0,150 | 23.03.2016 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000184352 | 32 | 1 000,00 | 32 000,00 | 32 357,22 | 3,099 | 0,029 | 15.06.2016 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000148217 | 95 | 1 000,00 | 95 000,00 | 98 264,61 | 9,410 | 0,029 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
116838 | MHP S.A. | 442 | US55302T2042 | 160 | 48,24 | 7 718,23 | 38 538,88 | 3,690 | ||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 500 000 | 0,10 | 50 000,00 | 38 850,00 | 3,720 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 7 000 | 0,25 | 1 750,00 | 5 123,30 | 0,491 | УБ | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 25 | 25,00 | 625,00 | 10 426,47 | 0,998 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 500 | 10,00 | 5 000,00 | 9 216,25 | 0,883 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 22 450,00 | 2,150 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 28 515,00 | 2,731 | ПФТС | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 130 | 10,00 | 1 300,00 | 1 520,38 | 0,146 | 0,022 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 25 | 135,00 | 3 375,00 | 59 185,42 | 5,668 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 78 600,00 | 7,527 | 0,065 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 16 475,00 | 1,578 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 30 000 | 3,35 | 100 500,00 | 13 974,00 | 1,338 | 0,043 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 190 | 0,25 | 47,50 | 44 621,88 | 4,273 | УБ | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 13 762,00 | 1,318 | 0,004 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 7 500 | 1,30 | 9 750,00 | 41 129,25 | 3,939 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 3 564,00 | 0,341 | ПФТС | 0,011 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні відсоткові |
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 59 326,30 | 5,681 | Перспектива ФБ | 0,018 | 02.07.2018 | |||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні процентні |
34186061 | ПАТ "БАНК ФОРВАРД" | 804 | UA4000166227 | 45 | 1 000,00 | 45 000,00 | 47 548,71 | 4,553 | 0,045 | 17.05.2016 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 749 099,97 | 71,736 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 609,59 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 31.10.2013 | 0,058 | ||||||||||||||||||||||||
Поточний | 2 646,49 | 980 | ПАТ "Кредобанк" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,253 | ||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 25 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 20 | 20.08.2015 | 15.12.2015 | 2,394 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 50 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 18 | 14.09.2015 | 15.03.2016 | 4,788 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 25 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 20 | 30.09.2015 | 15.12.2015 | 2,394 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 20,75 | 26.03.2010 | 26.03.2016 | 0,479 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 25 | 08.11.2012 | 15.09.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 18 350,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 04.09.2015 | 04.03.2016 | 1,757 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | 18 | 22.12.2014 | 15.12.2015 | 9,576 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 55 000,00 | 980 | ПАТ "Кредобанк" | 22360822 | 325365 | 16 | 19.03.2015 | 21.03.2016 | 5,267 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 19 | 20.03.2012 | 11.03.2016 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 281 706,09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26,976 | |||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-75735 від 31.08.2015 | 16.09.15 | 16.10.15 | 222,00 | 222,00 | 0,021 | |||||||||||||||||||||||
35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.15 | 238,53 | 238,53 | 0,023 | |||||||||||||||||||||||
33540395 | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | Інше | Авансовий платіж винагороди згідно Регламенту | 28.05.15 | 31.03.16 | 13 011,91 | 13 011,91 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13 472,44 | 13 472,44 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||